← Europeo
Campionato Europeo 2006
ConclusoL’edizione 2006 del Campionato Europeo di Vampire: The Eternal Struggle si è giocata a Torino: sabato 25 novembre il Day 1 (94 giocatori), domenica 26 il Day 2.
Campione europeo: Anthony C. (Regno Unito), con un Ahrimanes wall. Il Day 1 l’ha vinto Ruben F. (Svizzera).
Programma
MAIN EVENT: EC 2006 Day 1
sabato 25 novembre, ore 10:00
Standard, No Proxy - 3 Round + Finale
sabato 25 novembre, ore 10:00
Standard, No Proxy - 3 Round + Finale
MAIN EVENT: EC 2006 Day 2
domenica 26 novembre, ore 10:00
Standard, No Proxy - 3 Round + Finale
domenica 26 novembre, ore 10:00
Standard, No Proxy - 3 Round + Finale
Classifica
Gli italiani
Il Campionato Europeo arriva per la prima volta in Italia: l'edizione 2006 si gioca a Torino, con la community italiana padrona di casa.
Il miglior italiano è Emiliano I., 8° al Day 1 e 6° al Day 2; al Day 2 anche Marco L. (11°) e Axel Z. (23°).
EC 2006 Day 1
| # | Giocatore | GW | VP | RtP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruben F. | 2 | 13 | 390 |
| 2 | Mark L. | 2 | 11 | 168 |
| 2 | Ginés Q. | 2 | 8 | 156 |
| 2 | Jose C. | 2 | 7.5 | 154 |
| 2 | Olivier L. | 2 | 7 | 152 |
| 6 | Tomasz I. | 2 | 7 | 49 |
| 7 | Denis G. | 2 | 6 | 45 |
| 8 | Emiliano I. | 1 | 6 | 37 |
| 8 | Gyula E. | 1 | 6 | 37 |
| 8 | Orian G. | 1 | 6 | 37 |
| 11 | Ankur G. | 1 | 5.5 | 35 |
| 11 | Hugh A. | 1 | 5.5 | 35 |
| 13 | Michael J. | 1 | 5 | 33 |
| 13 | Frederik C. | 1 | 5 | 33 |
| 13 | Florian P. | 1 | 5 | 33 |
| 16 | Thomas D. | 1 | 4.5 | 31 |
| 16 | Brian M. | 1 | 4.5 | 31 |
| 16 | Ignacio P. | 1 | 4.5 | 31 |
| 16 | Raffaele R. | 1 | 4.5 | 31 |
| 16 | Jarkko S. | 1 | 4.5 | 31 |
| 21 | Christophe R. | 1 | 4 | 29 |
| 21 | Julien M. | 1 | 4 | 29 |
| 21 | Kari H. | 1 | 4 | 29 |
| 21 | Axel Z. | 1 | 4 | 29 |
| 21 | Erik G. | 1 | 4 | 29 |
| 21 | Jovan P. | 1 | 4 | 29 |
| 21 | Péter K. | 1 | 4 | 29 |
| 21 | Martin M. | 1 | 4 | 29 |
| 21 | Serge C. | 1 | 4 | 29 |
| 30 | Jozsef K. | 1 | 3 | 25 |
| 30 | Carlo V. | 1 | 3 | 25 |
| 30 | Oko | 1 | 3 | 25 |
| 30 | Anthony C. | 1 | 3 | 25 |
| 30 | Arnaud B. | 1 | 3 | 25 |
| 30 | Jim P. | 1 | 3 | 25 |
| 30 | Jon D. | 1 | 3 | 25 |
| 37 | Tuomas V. | 1 | 2.5 | 23 |
| 38 | Michael H. | 1 | 2 | 21 |
| 39 | Eric C. | 0 | 4 | 21 |
| 39 | Robyn T. | 0 | 4 | 21 |
| 39 | Marco L. | 0 | 4 | 21 |
| 39 | Raúl P. | 0 | 4 | 21 |
| 43 | Antonio S. | 0 | 3.5 | 19 |
| 44 | Paul B. | 0 | 3 | 17 |
| 44 | Corrado R. | 0 | 3 | 17 |
| 44 | Jorge M. | 0 | 3 | 17 |
| 44 | Jérôme G. | 0 | 3 | 17 |
| 44 | Mats E. | 0 | 3 | 17 |
| 44 | Daniel H. | 0 | 3 | 17 |
| 50 | Benoît O. | 0 | 2.5 | 15 |
| 50 | Kamel S. | 0 | 2.5 | 15 |
| 50 | Mathias M. | 0 | 2.5 | 15 |
| 50 | Andrea P. | 0 | 2.5 | 15 |
| 54 | Julio L. | 0 | 2 | 13 |
| 54 | David T. | 0 | 2 | 13 |
| 54 | Simone L. | 0 | 2 | 13 |
| 54 | Miro A. | 0 | 2 | 13 |
| 54 | Petri W. | 0 | 2 | 13 |
| 54 | Óscar P. | 0 | 2 | 13 |
| 54 | Moisés A. | 0 | 2 | 13 |
| 54 | Philippe L. | 0 | 2 | 13 |
| 54 | Guilhem M. | 0 | 2 | 13 |
| 54 | Mirko A. | 0 | 2 | 13 |
| 54 | Guido C. | 0 | 2 | 13 |
| 54 | Andrea C. | 0 | 2 | 13 |
| 54 | Danilo T. | 0 | 2 | 13 |
| 54 | Ferenc V. | 0 | 2 | 13 |
| 54 | Adam H. | 0 | 2 | 13 |
| 54 | Jesper B. | 0 | 2 | 13 |
| 54 | Luca M. | 0 | 2 | 13 |
| 54 | Iñaki A. | 0 | 2 | 13 |
| 72 | Joshua D. | 0 | 1.5 | 11 |
| 72 | Christian N. | 0 | 1.5 | 11 |
| 72 | Giulio R. | 0 | 1.5 | 11 |
| 72 | Simon R. | 0 | 1.5 | 11 |
| 72 | Johannes W. | 0 | 1.5 | 11 |
| 72 | Salvador S. | 0 | 1.5 | 11 |
| 78 | Jay K. | 0 | 1 | 9 |
| 78 | Andreas N. | 0 | 1 | 9 |
| 78 | Nikolaj W. | 0 | 1 | 9 |
| 78 | Álex V. | 0 | 1 | 9 |
| 78 | Benoît M. | 0 | 1 | 9 |
| 78 | Emanuele S. | 0 | 1 | 9 |
| 78 | Marko S. | 0 | 1 | 9 |
| 78 | Laurie G. | 0 | 1 | 9 |
| 78 | Guillaume Z. | 0 | 1 | 9 |
| 78 | Alessandro D. | 0 | 1 | 9 |
| 88 | Alessandro A. | 0 | 0.5 | 7 |
| 88 | Hugo L. | 0 | 0.5 | 7 |
| 88 | Michał M. | 0 | 0.5 | 7 |
| 88 | Manuel S. | 0 | 0.5 | 7 |
| 88 | Martin R. | 0 | 0.5 | 7 |
| 88 | Patrick S. | 0 | 0.5 | 7 |
| 88 | Erol H. | 0 | 0.5 | 7 |
EC 2006 Day 2
| # | Giocatore | GW | VP | RtP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony C. | 2 | 11 | 318 |
| 2 | Orian G. | 3 | 10.5 | 153 |
| 2 | Ruben F. | 2 | 7.5 | 133 |
| 2 | Ginés Q. | 2 | 6 | 127 |
| 2 | Eric C. | 1 | 5.5 | 117 |
| 6 | Jose C. | 1 | 4 | 29 |
| 6 | Oko | 1 | 4 | 29 |
| 6 | Emiliano I. | 1 | 4 | 29 |
| 6 | Michael H. | 1 | 4 | 29 |
| 10 | Jon D. | 1 | 3.5 | 27 |
| 11 | Marco L. | 1 | 3 | 25 |
| 11 | Jovan P. | 1 | 3 | 25 |
| 11 | Serge C. | 1 | 3 | 25 |
| 14 | Florian P. | 0 | 4 | 21 |
| 15 | Hugh A. | 0 | 3.5 | 19 |
| 16 | Mark L. | 0 | 3 | 17 |
| 16 | Raúl P. | 0 | 3 | 17 |
| 16 | Péter K. | 0 | 3 | 17 |
| 19 | Olivier L. | 0 | 2.5 | 15 |
| 19 | Thomas D. | 0 | 2.5 | 15 |
| 19 | Martin M. | 0 | 2.5 | 15 |
| 19 | Jim P. | 0 | 2.5 | 15 |
| 23 | Michael J. | 0 | 2 | 13 |
| 23 | Axel Z. | 0 | 2 | 13 |
| 23 | Ignacio P. | 0 | 2 | 13 |
| 26 | Jozsef K. | 0 | 1.5 | 11 |
| 26 | Tomasz I. | 0 | 1.5 | 11 |
| 26 | Tuomas V. | 0 | 1.5 | 11 |
| 26 | Denis G. | 0 | 1.5 | 11 |
| 30 | Julien M. | 0 | 1 | 9 |
| 30 | Kari H. | 0 | 1 | 9 |
| 30 | Brian M. | 0 | 1 | 9 |
| 30 | Arnaud B. | 0 | 1 | 9 |
| 30 | Erik G. | 0 | 1 | 9 |
| 35 | Frederik C. | 0 | 0.5 | 7 |
| 35 | Ankur G. | 0 | 0.5 | 7 |
| 35 | Gyula E. | 0 | 0.5 | 7 |
| 35 | Jarkko S. | 0 | 0.5 | 7 |
