Italian Tour
Il VTES Italian Tour è una serie di tornei che si svolgono durante tutto l'anno nei principali Principati italiani. Ogni tappa offre l'opportunità di guadagnare punti per la classifica annuale, con i migliori giocatori pronti a contendersi il territorio.
Una competizione avvincente e strategica, dove ogni partita può fare la differenza nel cammino verso la vittoria finale.
Italian Tour 2026
In corsoSABBAT’S BACK! — Seven Deadly Sins
Il Sabbat è tornato, sfoggiando il potere dei suoi più empi sacramenti.
L’Italian Tour 2026 si articola in 7 tappe, ognuna dedicata a uno dei Sette Peccati Capitali. Ogni evento è un’occasione per competere, collezionare e lasciare il proprio segno nella stagione.
Durante ogni tappa, i partecipanti potranno ottenere un marchio unico, legato al peccato e alla location dell’evento. I marchi non sono solo simbolici: sommati nel corso del Tour permettono di accedere a una seconda classifica dedicata, anch’essa ricca di premi.
Non saranno premiati soltanto i giocatori più forti o più fortunati, ma anche quelli più costanti e presenti. Perché nell’Italian Tour 2026, anche quando i risultati non rispettano le aspettative, il Sabbat osserva… e ricompensa.
I peccati
AVARIZIA
Il primo peccato apre il Tour. Accumula potere, risorse e vantaggio: l'Avidità è il motore di ogni ambizione. Chi sa prendere tutto, fin dall'inizio, detta il ritmo della stagione.
INVIDIA
L'Invidia osserva e impara. Desiderare ciò che hanno gli altri è il primo passo per strapparglielo. Un peccato sottile, ma letale, nel cuore della competizione.
IRA
La Collera non pianifica: esplode. Decisioni rapide, scontri diretti, tavoli in fiamme. Solo chi sa incanalare la furia sopravvive.
LUSSURIA
Desiderio di vittoria, di controllo, di sangue. La Lussuria seduce e corrompe, spingendo a rischiare più del dovuto. Chi cede, spesso paga. Chi domina, conquista.
GOLA
Divorare tutto: punti, avversari, opportunità. La Gola non conosce misura e trasforma l'eccesso in forza. Una tappa estesa, per chi non sa fermarsi.
ACCIDIA
L'Accidia attende. Sopravvive, resiste, colpisce solo quando serve. Un peccato ingannevole, che premia la pazienza e la costanza.
SUPERBIA
L'Orgoglio chiude il cerchio. Qui si mostrano i marchi raccolti e il valore dimostrato. Solo chi è arrivato fin qui può rivendicare il proprio nome.
Classifica
| # | Giocatore | Città | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simone Z. | Bologna | 45* | 43* | 213* | - | - | - | - | 301 |
| 2 | Danilo T. | Genova | - | 225* | - | - | - | - | - | 225 |
| 3 | Alessandro D. | Lucca | 217* | - | - | - | - | - | - | 217 |
| 4 | Henry H. | Milano | 27* | 94* | 33* | - | - | - | - | 154 |
| 5 | Leonardo B. | Firenze | 102* | 45* | - | - | - | - | - | 147 |
| 6 | Diego D. | Bologna | - | 45* | 96* | - | - | - | - | 141 |
| 7 | Davide A. | Massa | 112* | 25* | - | - | - | - | - | 137 |
| 8 | Simone B. | Lucca | 102* | 27 | - | - | - | - | - | 129 |
| 9 | Federico F. | Bologna | 27* | 33* | 47* | - | - | - | - | 107 |
| 10 | Giulio D. | Trento | 104* | - | - | - | - | - | - | 104 |
| 10 | Tommaso C. | Bologna | - | - | 104* | - | - | - | - | 104 |
| 12 | Eleonora B. | Treviso | - | - | 100* | - | - | - | - | 100 |
| 13 | Luca M. | Modena | 25 | 33* | 37* | - | - | - | - | 95 |
| 14 | Luca R. | Prato | - | 94* | - | - | - | - | - | 94 |
| 15 | Luca T. | Lucca | - | 86 | - | - | - | - | - | 86 |
| 16 | Federico N. | Bologna | 29* | 29* | 27* | - | - | - | - | 85 |
| 17 | Enrico B. | Bologna | 39* | 45* | - | - | - | - | - | 84 |
| 18 | Flavio C. | Lucca | - | 78 | - | - | - | - | - | 78 |
| 18 | Paolo C. | Pordenone | - | - | 78 | - | - | - | - | 78 |
| 20 | Paolo P. | Torino | 27* | 25* | 25* | - | - | - | - | 77 |
| 21 | Filippo D. | Firenze | 31* | 43* | - | - | - | - | - | 74 |
| 21 | Adriano A. | Trento | 29* | - | 45* | - | - | - | - | 74 |
| 23 | Lorenzo F. | Prato | 35* | 33* | - | - | - | - | - | 68 |
| 24 | Cristiano F. | Firenze | 33* | 29* | - | - | - | - | - | 62 |
| 25 | Gianluca M. | Torino | 31* | - | 29* | - | - | - | - | 60 |
| 26 | Gabriele B. | Massa | 33* | 25* | - | - | - | - | - | 58 |
| 27 | Ivan C. | Trento | 25* | - | 31* | - | - | - | - | 56 |
| 28 | Niccolò D. | Trento | 25* | - | 27* | - | - | - | - | 52 |
| 28 | Thomas M. | Trento | 25* | - | 27* | - | - | - | - | 52 |
| 30 | Stefano T. | Bologna | 25* | 25* | - | - | - | - | - | 50 |
| 30 | Fabrizio G. | Torino | 25* | 25* | - | - | - | - | - | 50 |
| 32 | Andrea P. | Bologna | 45* | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 33 | Matteo S. | Pordenone | 33* | - | 7 | - | - | - | - | 40 |
| 34 | Nicola P. | Pordenone | 29* | - | 9 | - | - | - | - | 38 |
| 35 | Simone P. | Modena | - | - | 35* | - | - | - | - | 35 |
| 36 | Giuseppe M. | Torino | 33* | - | - | - | - | - | - | 33 |
| 36 | Dario M. | Torino | 33* | - | - | - | - | - | - | 33 |
| 36 | Michele B. | Firenze | - | 33* | - | - | - | - | - | 33 |
| 39 | Andrea C. | Lucca | 27* | 5 | - | - | - | - | - | 32 |
| 40 | Marco L. | Bologna | - | - | 31* | - | - | - | - | 31 |
| 40 | Giulio W. | Trento | - | - | 31* | - | - | - | - | 31 |
| 40 | Simone C. | Trento | - | - | 31* | - | - | - | - | 31 |
| 43 | Danny B. | Pordenone | 29* | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 43 | Leonardo B. | Firenze | - | 29* | - | - | - | - | - | 29 |
| 43 | Massimo N. | Prato | - | 29* | - | - | - | - | - | 29 |
| 43 | Dominik T. | Zagreb | - | - | 29* | - | - | - | - | 29 |
| 43 | Lovre D. | Zagreb | - | - | 29* | - | - | - | - | 29 |
| 43 | Danilo F. | Treviso | - | - | 29* | - | - | - | - | 29 |
| 49 | Patrizio S. | Torino | 27* | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 49 | Filippo M. | Bologna | - | 27* | - | - | - | - | - | 27 |
| 49 | Nicola D. | Treviso | - | - | 27* | - | - | - | - | 27 |
| 49 | Giorgio S. | Treviso | - | - | 27* | - | - | - | - | 27 |
| 53 | Miro A. | Bologna | 25* | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 53 | Enrico D. | Milano | 25* | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 53 | Roberto G. | Torino | 25* | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 53 | Sara B. | Prato | - | 25* | - | - | - | - | - | 25 |
| 53 | Daniel P. | Trento | - | - | 25* | - | - | - | - | 25 |
| 53 | Giovanni D. | Rovigo | - | - | 25* | - | - | - | - | 25 |
| 53 | Tito L. | Milano | - | - | 25* | - | - | - | - | 25 |
| 53 | Denis B. | Zagreb | - | - | 25* | - | - | - | - | 25 |
| 61 | Damiano G. | Modena | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 61 | Matteo F. | Pordenone | - | - | 13 | - | - | - | - | 13 |
| 63 | Livio B. | Lucca | - | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
| 64 | Niccolò S. | Lucca | - | 9 | - | - | - | - | - | 9 |
| 64 | Stefano C. | Pordenone | - | - | 9 | - | - | - | - | 9 |
| 66 | Davide B. | Lucca | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
| 66 | Alessandro T. | Pordenone | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
* include bonus trasferta (+20 punti VEKN)