← Europeo
Campionato Europeo 2014
ConclusoL’edizione 2014 del Campionato Europeo di Vampire: The Eternal Struggle si è giocata a Mannheim (Germania): sabato 4 ottobre il Day 1 (111 giocatori), domenica 5 il Day 2 (40).
Campione europeo: Arnaud B. (Francia), con un Tzimisce wall. Il Day 1 l’ha vinto Ruben F. (Svizzera).
Programma
MAIN EVENT: EC 2014 Day 1
sabato 4 ottobre, ore 10:00
Standard, No Proxy - 3 Round + Finale
sabato 4 ottobre, ore 10:00
Standard, No Proxy - 3 Round + Finale
MAIN EVENT: EC 2014 Day 2
domenica 5 ottobre, ore 10:00
Standard, No Proxy - 3 Round + Finale
domenica 5 ottobre, ore 10:00
Standard, No Proxy - 3 Round + Finale
Classifica
Gli italiani
Nicola L. arriva al tavolo finale del Day 2 con un Giovanni Shambling Hordes.
EC 2014 Day 1
| # | Giocatore | GW | VP | FVP | RtP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruben F. | 3 | 11.5 | 1.5 | 402 |
| 2 | Patrick B. | 2 | 7.5 | 0.5 | 157 |
| 2 | Otso S. | 3 | 8.5 | 0.5 | 169 |
| 2 | Ivan M. | 2 | 7.5 | 0.5 | 157 |
| 2 | Nina N. | 2 | 10 | 0 | 165 |
| 6 | Erol H. | 2 | 7.5 | 51 | |
| 7 | Pablo C. | 2 | 7 | 49 | |
| 8 | Vincent R. | 2 | 6.5 | 47 | |
| 9 | Michael H. | 2 | 6.5 | 47 | |
| 10 | Romain L. | 2 | 5.5 | 43 | |
| 11 | Mehdi M. | 2 | 5.5 | 43 | |
| 12 | Anton D. | 2 | 5 | 41 | |
| 13 | Kari H. | 1 | 6.5 | 39 | |
| 14 | Ben P. | 1 | 6.5 | 39 | |
| 15 | Pau V. | 1 | 5.5 | 35 | |
| 16 | Martin W. | 1 | 5.5 | 35 | |
| 17 | Pascal B. | 1 | 5.5 | 35 | |
| 18 | Benoît M. | 1 | 5 | 33 | |
| 19 | Arnaud B. | 1 | 5 | 33 | |
| 19 | Tiago B. | 1 | 5 | 33 | |
| 21 | Erik M. | 1 | 5 | 33 | |
| 22 | Bjoern S. | 1 | 4.5 | 31 | |
| 23 | Bram S. | 1 | 4 | 29 | |
| 24 | Jesper B. | 1 | 4 | 29 | |
| 25 | Marius I. | 1 | 4 | 29 | |
| 26 | Randal R. | 1 | 4 | 29 | |
| 27 | Ginés Q. | 1 | 4 | 29 | |
| 27 | Danilo T. | 1 | 4 | 29 | |
| 29 | Henrik K. | 1 | 3 | 25 | |
| 30 | Jakub H. | 1 | 3 | 25 | |
| 31 | Jorge D. | 1 | 3 | 25 | |
| 32 | Andrés J. | 1 | 2.5 | 23 | |
| 33 | Nicola L. | 1 | 2.5 | 23 | |
| 34 | Enrico D. | 1 | 2 | 21 | |
| 35 | Jiri P. | 0 | 4 | 21 | |
| 36 | Laurent R. | 0 | 4 | 21 | |
| 37 | Tommi H. | 0 | 4 | 21 | |
| 38 | Noora H. | 0 | 3.5 | 19 | |
| 39 | Lionel L. | 0 | 3.5 | 19 | |
| 40 | Gabriele B. | 0 | 3.5 | 19 | |
| 41 | Lauri S. | 0 | 3 | 17 | |
| 42 | Jorge V. | 0 | 3 | 17 | |
| 42 | Petr M. | 0 | 3 | 17 | |
| 42 | Anders J. | 0 | 3 | 17 | |
| 45 | Kasper K. | 0 | 3 | 17 | |
| 46 | Yoann G. | 0 | 3 | 17 | |
| 47 | Martin S. | 0 | 2.5 | 15 | |
| 48 | Robert F. | 0 | 2.5 | 15 | |
| 48 | Fabien G. | 0 | 2.5 | 15 | |
| 50 | Dietmar R. | 0 | 2.5 | 15 | |
| 51 | Eliseu A. | 0 | 2.5 | 15 | |
| 52 | Orian G. | 0 | 2 | 13 | |
| 53 | Sebastian M. | 0 | 2 | 13 | |
| 53 | Martin R. | 0 | 2 | 13 | |
| 53 | Robert D. | 0 | 2 | 13 | |
| 56 | Janne L. | 0 | 2 | 13 | |
| 56 | Stefan K. | 0 | 2 | 13 | |
| 58 | Magnus S. | 0 | 2 | 13 | |
| 59 | Pierre T. | 0 | 2 | 13 | |
| 59 | Gwénael F. | 0 | 2 | 13 | |
| 61 | Marcello B. | 0 | 1.5 | 11 | |
| 61 | Ali A. | 0 | 1.5 | 11 | |
| 63 | Luca V. | 0 | 1.5 | 11 | |
| 63 | Antonio C. | 0 | 1.5 | 11 | |
| 63 | Alexander T. | 0 | 1.5 | 11 | |
| 63 | Daniel G. | 0 | 1.5 | 11 | |
| 67 | Romain A. | 0 | 1.5 | 11 | |
| 68 | Christophe B. | 0 | 1.5 | 11 | |
| 68 | Michal D. | 0 | 1.5 | 11 | |
| 68 | Kamel S. | 0 | 1.5 | 11 | |
| 71 | Peter D. | 0 | 1 | 9 | |
| 71 | Mike N. | 0 | 1 | 9 | |
| 71 | Aleksander I. | 0 | 1 | 9 | |
| 71 | Lubomír G. | 0 | 1 | 9 | |
| 75 | Gerhard R. | 0 | 1 | 9 | |
| 76 | Cédric G. | 0 | 1 | 9 | |
| 76 | Isak B. | 0 | 1 | 9 | |
| 76 | Enrico B. | 0 | 1 | 9 | |
| 76 | Mario T. | 0 | 1 | 9 | |
| 80 | Simone Z. | 0 | 1 | 9 | |
| 80 | Tomas W. | 0 | 1 | 9 | |
| 80 | Jeroen O. | 0 | 1 | 9 | |
| 83 | Petri W. | 0 | 1 | 9 | |
| 83 | François G. | 0 | 1 | 9 | |
| 83 | Radim M. | 0 | 1 | 9 | |
| 86 | Jan K. | 0 | 0.5 | 7 | |
| 87 | Emiliano I. | 0 | 0.5 | 7 | |
| 88 | Alessandro D. | 0 | 0.5 | 7 | |
| 88 | Hugh A. | 0 | 0.5 | 7 | |
| 90 | Ralf L. | 0 | 0.5 | 7 | |
| 90 | Franz A. | 0 | 0.5 | 7 | |
| 90 | Mikkel P. | 0 | 0.5 | 7 | |
| 90 | Bart J. | 0 | 0.5 | 7 | |
| 90 | Jörg E. | 0 | 0.5 | 7 | |
| 95 | Marco V. | 0 | 0.5 | 7 | |
| 96 | Dennis D. | 0 | 0 | 5 | |
| 96 | Akseli J. | 0 | 0 | 5 | |
| 98 | Henri K. | 0 | 0 | 5 | |
| 98 | Christian W. | 0 | 0 | 5 | |
| 98 | Giuseppe C. | 0 | 0 | 5 | |
| 98 | Norbert F. | 0 | 0 | 5 | |
| 102 | Helmuth K. | 0 | 0 | 5 | |
| 103 | Joscha D. | 0 | 0 | 5 | |
| 103 | Riccardo F. | 0 | 0 | 5 | |
| 103 | Jan S. | 0 | 0 | 5 | |
| 103 | Manuel S. | 0 | 0 | 5 | |
| 107 | Richard U. | 0 | 0 | 5 | |
| 107 | Arthur M. | 0 | 0 | 5 | |
| 107 | Giulio D. | 0 | 0 | 5 | |
| 110 | Paolo P. | 0 | 0 | 5 | |
| 111 | Paul O. | 0 | 0 | 5 |
EC 2014 Day 2
| # | Giocatore | GW | VP | FVP | RtP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnaud B. | 2 | 5.5 | 1.5 | 302 |
| 2 | Ruben F. | 1 | 4.5 | 0.5 | 115 |
| 2 | Nicola L. | 1 | 5.5 | 0.5 | 119 |
| 2 | Erol H. | 1 | 6 | 0.5 | 121 |
| 2 | Martin W. | 2 | 6.5 | 0 | 129 |
| 6 | Jesper B. | 1 | 4 | 29 | |
| 7 | Pau V. | 1 | 3.5 | 27 | |
| 8 | Anton D. | 1 | 3.5 | 27 | |
| 9 | Erik M. | 1 | 3.5 | 27 | |
| 10 | Otso S. | 1 | 3 | 25 | |
| 11 | Henrik K. | 1 | 2.5 | 23 | |
| 11 | Marius I. | 1 | 2.5 | 23 | |
| 13 | Romain L. | 0 | 4.5 | 23 | |
| 14 | Gabriele B. | 0 | 3 | 17 | |
| 15 | Ivan M. | 0 | 3 | 17 | |
| 16 | Bram S. | 0 | 3 | 17 | |
| 17 | Bjoern S. | 0 | 3 | 17 | |
| 18 | Tiago B. | 0 | 2 | 13 | |
| 19 | Benoît M. | 0 | 2 | 13 | |
| 19 | Vincent R. | 0 | 2 | 13 | |
| 21 | Pascal B. | 0 | 2 | 13 | |
| 21 | Tommi H. | 0 | 2 | 13 | |
| 23 | Randal R. | 0 | 2 | 13 | |
| 24 | Laurent R. | 0 | 2 | 13 | |
| 25 | Michael H. | 0 | 1.5 | 11 | |
| 25 | Enrico D. | 0 | 1.5 | 11 | |
| 25 | Noora H. | 0 | 1.5 | 11 | |
| 28 | Kari H. | 0 | 1.5 | 11 | |
| 28 | Pablo C. | 0 | 1.5 | 11 | |
| 30 | Lionel L. | 0 | 1 | 9 | |
| 30 | Nina N. | 0 | 1 | 9 | |
| 32 | Ben P. | 0 | 1 | 9 | |
| 33 | Ginés Q. | 0 | 0.5 | 7 | |
| 33 | Mehdi M. | 0 | 0.5 | 7 | |
| 35 | Patrick B. | 0 | 0.5 | 7 | |
| 35 | Jorge D. | 0 | 0.5 | 7 | |
| 37 | Danilo T. | 0 | 0.5 | 7 | |
| 37 | Jiri P. | 0 | 0.5 | 7 | |
| 39 | Andrés J. | 0 | 0 | 5 | |
| 40 | Jakub H. | 0 | 0 | 5 |
