← Europeo
Campionato Europeo 2015
ConclusoL’edizione 2015 del Campionato Europeo di Vampire: The Eternal Struggle si è giocata a Varsavia (Polonia): sabato 29 agosto il Day 1 (95 giocatori), domenica 30 il Day 2 (40).
Campione europeo: Marcin W. (Polonia), con un Goratrix wall. Il Day 1 l’ha vinto Selim A. (Francia).
Programma
MAIN EVENT: EC 2015 Day 1
sabato 29 agosto, ore 11:00
Standard, No Proxy - 3 Round + Finale
sabato 29 agosto, ore 11:00
Standard, No Proxy - 3 Round + Finale
MAIN EVENT: EC 2015 Day 2
domenica 30 agosto, ore 11:00
Standard, No Proxy - 3 Round + Finale
domenica 30 agosto, ore 11:00
Standard, No Proxy - 3 Round + Finale
Classifica
Gli italiani
Due italiani al tavolo finale del Day 2: Danilo T., che era arrivato al tavolo finale anche del Day 1, e Giulio D.
Al Day 2 anche Marco V. (8°) e Alessandro D. (16°); al Day 1 Alessandro D. e Simone Z. avevano chiuso 9° e 10°.
EC 2015 Day 1
| # | Giocatore | GW | VP | FVP | RtP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selim A. | 2 | 7.5 | 4 | 378 |
| 2 | Jorge D. | 2 | 6.5 | 1 | 152 |
| 2 | Erik M. | 2 | 9 | 0 | 158 |
| 2 | Danilo T. | 3 | 9.5 | 0 | 168 |
| 2 | Selen T. | 2 | 10 | 0 | 162 |
| 6 | Rostislav V. | 2 | 6 | 45 | |
| 7 | Henrik K. | 1 | 6.5 | 39 | |
| 8 | Maciej K. | 1 | 6 | 37 | |
| 9 | Alessandro D. | 1 | 6 | 37 | |
| 10 | Simone Z. | 1 | 6 | 37 | |
| 11 | Boglárka B. | 1 | 6 | 37 | |
| 12 | Magnus S. | 1 | 5.5 | 35 | |
| 13 | Bram S. | 1 | 5 | 33 | |
| 13 | Fabien G. | 1 | 5 | 33 | |
| 15 | Marco V. | 1 | 5 | 33 | |
| 16 | Mehdi M. | 1 | 4.5 | 31 | |
| 17 | Paolo P. | 1 | 4.5 | 31 | |
| 18 | Vincent R. | 1 | 4 | 29 | |
| 19 | José R. | 1 | 4 | 29 | |
| 20 | Pierre T. | 1 | 4 | 29 | |
| 20 | Randal R. | 1 | 4 | 29 | |
| 20 | Marcin W. | 1 | 4 | 29 | |
| 23 | Ben P. | 1 | 3.5 | 27 | |
| 23 | Enrico D. | 1 | 3.5 | 27 | |
| 23 | Vadim G. | 1 | 3.5 | 27 | |
| 26 | Henri K. | 1 | 3.5 | 27 | |
| 26 | Hugh A. | 1 | 3.5 | 27 | |
| 28 | Christian W. | 1 | 3 | 25 | |
| 29 | Peter D. | 1 | 3 | 25 | |
| 30 | Zsolt C. | 1 | 3 | 25 | |
| 30 | Mario T. | 1 | 3 | 25 | |
| 32 | Christophe B. | 1 | 2.5 | 23 | |
| 32 | Tiago B. | 1 | 2.5 | 23 | |
| 34 | Giulio R. | 0 | 4.5 | 23 | |
| 35 | Marius I. | 0 | 4 | 21 | |
| 36 | Norbert F. | 0 | 3.5 | 19 | |
| 37 | Nina N. | 0 | 3.5 | 19 | |
| 38 | Pál R. | 0 | 3 | 17 | |
| 38 | Ivan C. | 0 | 3 | 17 | |
| 38 | Giulio D. | 0 | 3 | 17 | |
| 41 | François G. | 0 | 3 | 17 | |
| 42 | Riccardo F. | 0 | 3 | 17 | |
| 43 | Mike N. | 0 | 2.5 | 15 | |
| 43 | Akseli J. | 0 | 2.5 | 15 | |
| 45 | Laurent R. | 0 | 2.5 | 15 | |
| 46 | Tom V. | 0 | 2 | 13 | |
| 46 | Gabriele B. | 0 | 2 | 13 | |
| 48 | Tomasz P. | 0 | 2 | 13 | |
| 48 | Tommi H. | 0 | 2 | 13 | |
| 48 | Kristóf T. | 0 | 2 | 13 | |
| 48 | Bart J. | 0 | 2 | 13 | |
| 48 | Davide A. | 0 | 2 | 13 | |
| 53 | Sérgio M. | 0 | 2 | 13 | |
| 53 | Kamil B. | 0 | 2 | 13 | |
| 55 | Emiliano I. | 0 | 2 | 13 | |
| 56 | Jan S. | 0 | 1.5 | 11 | |
| 56 | Martin W. | 0 | 1.5 | 11 | |
| 58 | Eliseu A. | 0 | 1.5 | 11 | |
| 58 | Tomasz K. | 0 | 1.5 | 11 | |
| 60 | Pau V. | 0 | 1.5 | 11 | |
| 60 | Giovanni M. | 0 | 1.5 | 11 | |
| 60 | Kamel S. | 0 | 1.5 | 11 | |
| 63 | Elisa S. | 0 | 1.5 | 11 | |
| 64 | Aleksander I. | 0 | 1 | 9 | |
| 64 | Michał K. | 0 | 1 | 9 | |
| 66 | Tomasz K. | 0 | 1 | 9 | |
| 66 | Alain G. | 0 | 1 | 9 | |
| 66 | Luca V. | 0 | 1 | 9 | |
| 66 | Nicola L. | 0 | 1 | 9 | |
| 66 | Rudolf S. | 0 | 1 | 9 | |
| 71 | Sonam A. | 0 | 1 | 9 | |
| 71 | Arnaud B. | 0 | 1 | 9 | |
| 71 | Richard U. | 0 | 1 | 9 | |
| 71 | Otso S. | 0 | 1 | 9 | |
| 75 | Luis S. | 0 | 1 | 9 | |
| 76 | Martin S. | 0 | 0.5 | 7 | |
| 77 | Mikolaj S. | 0 | 0.5 | 7 | |
| 77 | Tomáš K. | 0 | 0.5 | 7 | |
| 77 | Arkadiusz M. | 0 | 0.5 | 7 | |
| 80 | Róbert L. | 0 | 0.5 | 7 | |
| 81 | Lucien D. | 0 | 0.5 | 7 | |
| 82 | Noora H. | 0 | 0 | 5 | |
| 82 | Mariolina G. | 0 | 0 | 5 | |
| 82 | Krzystof K. | 0 | 0 | 5 | |
| 85 | Máté V. | 0 | 0 | 5 | |
| 85 | Mathias S. | 0 | 0 | 5 | |
| 85 | Mikko H. | 0 | 0 | 5 | |
| 85 | Christophe B. | 0 | 0 | 5 | |
| 85 | Helmuth K. | 0 | 0 | 5 | |
| 85 | Sebastian S. | 0 | 0 | 5 | |
| 91 | Attila V. | 0 | 0 | 5 | |
| 91 | Andrzej W. | 0 | 0 | 5 | |
| 91 | Lukasz M. | 0 | 0 | 5 | |
| 94 | Remek F. | 0 | 0 | 5 | |
| 95 | Franz A. | 0 | 0 | 5 |
EC 2015 Day 2
| # | Giocatore | GW | VP | FVP | RtP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcin W. | 1 | 5.5 | 1.5 | 294 |
| 2 | Pierre T. | 1 | 5 | 1.5 | 121 |
| 2 | Marius I. | 1 | 7 | 0.5 | 125 |
| 2 | Danilo T. | 2 | 8 | 0 | 135 |
| 2 | Giulio D. | 1 | 5 | 0 | 115 |
| 6 | Ivan C. | 1 | 5 | 33 | |
| 7 | Mehdi M. | 1 | 4.5 | 31 | |
| 8 | Randal R. | 1 | 4.5 | 31 | |
| 8 | Marco V. | 1 | 4.5 | 31 | |
| 10 | Pál R. | 1 | 4 | 29 | |
| 11 | Fabien G. | 1 | 3.5 | 27 | |
| 12 | Nina N. | 1 | 2.5 | 23 | |
| 13 | Erik M. | 0 | 3.5 | 19 | |
| 14 | Maciej K. | 0 | 3.5 | 19 | |
| 15 | François G. | 0 | 3 | 17 | |
| 16 | Alessandro D. | 0 | 3 | 17 | |
| 17 | Enrico D. | 0 | 2.5 | 15 | |
| 17 | Mario T. | 0 | 2.5 | 15 | |
| 19 | Henri K. | 0 | 2.5 | 15 | |
| 20 | Selim A. | 0 | 2.5 | 15 | |
| 21 | Christophe B. | 0 | 2 | 13 | |
| 22 | Bram S. | 0 | 2 | 13 | |
| 22 | Boglárka B. | 0 | 2 | 13 | |
| 24 | Magnus S. | 0 | 1.5 | 11 | |
| 24 | Hugh A. | 0 | 1.5 | 11 | |
| 26 | José R. | 0 | 1 | 9 | |
| 26 | Tiago B. | 0 | 1 | 9 | |
| 28 | Christian W. | 0 | 1 | 9 | |
| 29 | Ben P. | 0 | 1 | 9 | |
| 29 | Giulio R. | 0 | 1 | 9 | |
| 31 | Henrik K. | 0 | 0.5 | 7 | |
| 32 | Paolo P. | 0 | 0.5 | 7 | |
| 32 | Zsolt C. | 0 | 0.5 | 7 | |
| 32 | Jorge D. | 0 | 0.5 | 7 | |
| 35 | Vincent R. | 0 | 0.5 | 7 | |
| 36 | Peter D. | 0 | 0 | 5 | |
| 36 | Vadim G. | 0 | 0 | 5 | |
| 38 | Rostislav V. | 0 | 0 | 5 | |
| 38 | Norbert F. | 0 | 0 | 5 | |
| 40 | Simone Z. | 0 | 0 | 5 |
