← Europeo
Campionato Europeo 2019
ConclusoL’edizione 2019 del Campionato Europeo di Vampire: The Eternal Struggle si è giocata a Parigi (Francia): venerdì 16 agosto un draft, sabato 17 il Day 1 (131 giocatori), domenica 18 il Day 2 (50).
Campione europeo: Otso S. (Finlandia). Il Day 1 l’ha vinto Jorge D. (Spagna).
Programma
SIDE EVENT: Draft
venerdì 16 agosto, ore 09:30
Draft - 3 Round + Finale
venerdì 16 agosto, ore 09:30
Draft - 3 Round + Finale
MAIN EVENT: EC 2019 Day 1
sabato 17 agosto, ore 09:30
Standard, No Proxy - 3 Round + Finale
sabato 17 agosto, ore 09:30
Standard, No Proxy - 3 Round + Finale
MAIN EVENT: EC 2019 Day 2
domenica 18 agosto, ore 09:30
Standard, No Proxy - 3 Round + Finale
domenica 18 agosto, ore 09:30
Standard, No Proxy - 3 Round + Finale
Classifica
Gli italiani
Emiliano I. passa il Day 1 (18°) e chiude il Day 2 al 35° posto; nel draft del venerdì era arrivato 8°.
Draft
| # | Giocatore | GW | VP | FVP | RtP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christophe B. | 1 | 5 | 4 | 293 |
| 2 | Juha N. | 1 | 6 | 1 | 120 |
| 2 | Orian G. | 1 | 5.5 | 0 | 114 |
| 2 | Selim A. | 2 | 8 | 0 | 132 |
| 2 | François G. | 2 | 6.5 | 0 | 126 |
| 6 | Cédric G. | 1 | 4.5 | 31 | |
| 7 | Jonathan S. | 1 | 4 | 29 | |
| 8 | Dany G. | 1 | 4 | 29 | |
| 8 | Emiliano I. | 1 | 4 | 29 | |
| 10 | Thomas L. | 1 | 4 | 29 | |
| 11 | Hugh A. | 1 | 3.5 | 27 | |
| 12 | Antonin M. | 1 | 3 | 25 | |
| 13 | Mikael L. | 0 | 2.5 | 15 | |
| 14 | Candice B. | 0 | 2 | 13 | |
| 15 | David J. | 0 | 2 | 13 | |
| 16 | Daniel U. | 0 | 2 | 13 | |
| 17 | Petr M. | 0 | 2 | 13 | |
| 18 | Ulf M. | 0 | 2 | 13 | |
| 19 | Henrik K. | 0 | 1.5 | 11 | |
| 19 | Janne L. | 0 | 1.5 | 11 | |
| 19 | Philippe L. | 0 | 1.5 | 11 | |
| 19 | Alain G. | 0 | 1.5 | 11 | |
| 19 | Jan S. | 0 | 1.5 | 11 | |
| 24 | Jorge D. | 0 | 1.5 | 11 | |
| 25 | Serge C. | 0 | 1.5 | 11 | |
| 26 | Eliseu A. | 0 | 1 | 9 | |
| 26 | Michel D. | 0 | 1 | 9 | |
| 28 | Romain V. | 0 | 1 | 9 | |
| 29 | Christophe B. | 0 | 1 | 9 | |
| 30 | Reyda S. | 0 | 1 | 9 | |
| 31 | David M. | 0 | 1 | 9 | |
| 32 | Tito T. | 0 | 0.5 | 7 | |
| 32 | Rémi L. | 0 | 0.5 | 7 | |
| 34 | Jyri P. | 0 | 0 | 5 | |
| 35 | Nico S. | 0 | 0 | 5 |
EC 2019 Day 1
| # | Giocatore | GW | VP | FVP | RtP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge D. | 2 | 8 | 1.5 | 392 |
| 2 | Benoît M. | 2 | 7.5 | 1.5 | 165 |
| 2 | Erik M. | 2 | 8 | 0.5 | 163 |
| 2 | Patrick B. | 2 | 9.5 | 0 | 167 |
| 2 | Mathias S. | 2 | 8 | 0 | 161 |
| 6 | Gilles M. | 2 | 7 | 49 | |
| 7 | Matti P. | 2 | 7 | 49 | |
| 8 | Maxime S. | 2 | 7 | 49 | |
| 9 | Oko | 2 | 7 | 49 | |
| 10 | Akseli J. | 2 | 6.5 | 47 | |
| 11 | Bram S. | 2 | 6 | 45 | |
| 12 | Selim A. | 2 | 6 | 45 | |
| 13 | Marius I. | 2 | 6 | 45 | |
| 14 | Jyri P. | 2 | 5.5 | 43 | |
| 15 | Orian G. | 2 | 5 | 41 | |
| 16 | David F. | 1 | 7 | 41 | |
| 17 | Germán C. | 1 | 7 | 41 | |
| 18 | Emiliano I. | 1 | 6.5 | 39 | |
| 19 | Randal R. | 1 | 6.5 | 39 | |
| 20 | Radoslaw W. | 1 | 6 | 37 | |
| 21 | Tommi H. | 1 | 5.5 | 35 | |
| 22 | Zsolt C. | 1 | 5.5 | 35 | |
| 23 | Andreas N. | 1 | 5 | 33 | |
| 24 | Otso S. | 1 | 5 | 33 | |
| 25 | Attila D. | 1 | 5 | 33 | |
| 26 | Dany G. | 1 | 4.5 | 31 | |
| 27 | Ivan C. | 1 | 4.5 | 31 | |
| 28 | Tero A. | 1 | 4 | 29 | |
| 29 | Pierre T. | 1 | 4 | 29 | |
| 29 | Balázs P. | 1 | 4 | 29 | |
| 31 | Miki M. | 1 | 4 | 29 | |
| 31 | Kalle B. | 1 | 4 | 29 | |
| 33 | François G. | 1 | 3.5 | 27 | |
| 34 | Arnau S. | 1 | 3.5 | 27 | |
| 34 | Laurent R. | 1 | 3.5 | 27 | |
| 36 | Łukasz T. | 1 | 3.5 | 27 | |
| 37 | Romain L. | 1 | 3 | 25 | |
| 38 | Jérôme D. | 1 | 3 | 25 | |
| 39 | Albert B. | 1 | 3 | 25 | |
| 40 | Janne L. | 1 | 3 | 25 | |
| 40 | Fernando C. | 1 | 3 | 25 | |
| 42 | Darby K. | 1 | 3 | 25 | |
| 43 | Antti P. | 1 | 2.5 | 23 | |
| 43 | Antonin M. | 1 | 2.5 | 23 | |
| 43 | Noora H. | 1 | 2.5 | 23 | |
| 46 | Cédric G. | 1 | 2 | 21 | |
| 47 | Boris M. | 0 | 4 | 21 | |
| 48 | Ali A. | 0 | 4 | 21 | |
| 49 | Christophe C. | 0 | 3.5 | 19 | |
| 50 | Alain G. | 0 | 3.5 | 19 | |
| 51 | Tomas W. | 0 | 3 | 17 | |
| 52 | Serge C. | 0 | 3 | 17 | |
| 53 | Guillaume C. | 0 | 3 | 17 | |
| 54 | Sébastien R. | 0 | 3 | 17 | |
| 55 | Thibaut T. | 0 | 3 | 17 | |
| 56 | Karri M. | 0 | 3 | 17 | |
| 57 | Christophe B. | 0 | 2.5 | 15 | |
| 58 | Stéphane V. | 0 | 2.5 | 15 | |
| 59 | Rudolf S. | 0 | 2.5 | 15 | |
| 60 | Kristofer Å. | 0 | 2 | 13 | |
| 61 | Magnus S. | 0 | 2 | 13 | |
| 61 | Timothée D. | 0 | 2 | 13 | |
| 63 | Peter D. | 0 | 2 | 13 | |
| 63 | Tito T. | 0 | 2 | 13 | |
| 63 | Jonathan H. | 0 | 2 | 13 | |
| 63 | Ulf M. | 0 | 2 | 13 | |
| 67 | Arnaud B. | 0 | 2 | 13 | |
| 67 | Luis S. | 0 | 2 | 13 | |
| 69 | Jonathan Z. | 0 | 2 | 13 | |
| 70 | Johannes W. | 0 | 1.5 | 11 | |
| 71 | Ginés Q. | 0 | 1.5 | 11 | |
| 71 | Gerald M. | 0 | 1.5 | 11 | |
| 73 | David L. | 0 | 1.5 | 11 | |
| 73 | Thomas G. | 0 | 1.5 | 11 | |
| 73 | Karel V. | 0 | 1.5 | 11 | |
| 73 | Nico S. | 0 | 1.5 | 11 | |
| 77 | Henrik K. | 0 | 1.5 | 11 | |
| 77 | Marko S. | 0 | 1.5 | 11 | |
| 77 | David J. | 0 | 1.5 | 11 | |
| 80 | Christophe B. | 0 | 1.5 | 11 | |
| 80 | Daniel U. | 0 | 1.5 | 11 | |
| 80 | Candice B. | 0 | 1.5 | 11 | |
| 80 | Camille S. | 0 | 1.5 | 11 | |
| 84 | Petri W. | 0 | 1.5 | 11 | |
| 85 | Giulio R. | 0 | 1 | 9 | |
| 85 | Romain V. | 0 | 1 | 9 | |
| 87 | Martin W. | 0 | 1 | 9 | |
| 88 | Lionel L. | 0 | 1 | 9 | |
| 88 | Simone Z. | 0 | 1 | 9 | |
| 88 | Quentin B. | 0 | 1 | 9 | |
| 91 | Kasper K. | 0 | 1 | 9 | |
| 91 | Tomàs J. | 0 | 1 | 9 | |
| 91 | John J. | 0 | 1 | 9 | |
| 91 | Lionel P. | 0 | 1 | 9 | |
| 91 | Jan S. | 0 | 1 | 9 | |
| 91 | Gwénael F. | 0 | 1 | 9 | |
| 91 | Javier V. | 0 | 1 | 9 | |
| 98 | Jonathan S. | 0 | 1 | 9 | |
| 98 | Markus S. | 0 | 1 | 9 | |
| 98 | Tiago B. | 0 | 1 | 9 | |
| 101 | Aurélien V. | 0 | 1 | 9 | |
| 101 | Volodia M. | 0 | 1 | 9 | |
| 103 | Eliseu A. | 0 | 0.5 | 7 | |
| 104 | Matthew B. | 0 | 0.5 | 7 | |
| 104 | Xavier D. | 0 | 0.5 | 7 | |
| 106 | Mika N. | 0 | 0.5 | 7 | |
| 106 | Thomas L. | 0 | 0.5 | 7 | |
| 106 | David M. | 0 | 0.5 | 7 | |
| 106 | Anna W. | 0 | 0.5 | 7 | |
| 110 | José C. | 0 | 0.5 | 7 | |
| 110 | Federico C. | 0 | 0.5 | 7 | |
| 112 | Alf B. | 0 | 0.5 | 7 | |
| 112 | Mikael L. | 0 | 0.5 | 7 | |
| 114 | Juha N. | 0 | 0 | 5 | |
| 115 | Mike N. | 0 | 0 | 5 | |
| 115 | Jan S. | 0 | 0 | 5 | |
| 117 | Petr M. | 0 | 0 | 5 | |
| 118 | Tobias A. | 0 | 0 | 5 | |
| 118 | Norm B. | 0 | 0 | 5 | |
| 118 | Luca L. | 0 | 0 | 5 | |
| 118 | Michel D. | 0 | 0 | 5 | |
| 118 | Paul O. | 0 | 0 | 5 | |
| 118 | Clément B. | 0 | 0 | 5 | |
| 124 | Philippe L. | 0 | 0 | 5 | |
| 125 | Kai K. | 0 | 0 | 5 | |
| 125 | Nicolas T. | 0 | 0 | 5 | |
| 125 | Raphaël N. | 0 | 0 | 5 | |
| 125 | Guillaume R. | 0 | 0 | 5 | |
| 125 | Manuel D. | 0 | 0 | 5 | |
| 130 | Héctor O. | 0 | 0 | 5 | |
| 130 | Aapo J. | 0 | 0 | 5 |
EC 2019 Day 2
| # | Giocatore | GW | VP | FVP | RtP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otso S. | 2 | 8.5 | 1.5 | 329 |
| 2 | Orian G. | 1 | 6 | 0.5 | 126 |
| 2 | Radoslaw W. | 1 | 5 | 0.5 | 122 |
| 2 | Tommi H. | 1 | 6.5 | 0.5 | 128 |
| 2 | Selim A. | 2 | 8 | 0 | 140 |
| 6 | Akseli J. | 1 | 5 | 33 | |
| 7 | Albert B. | 1 | 4.5 | 31 | |
| 8 | Bram S. | 1 | 4.5 | 31 | |
| 9 | Miki M. | 1 | 4.5 | 31 | |
| 10 | Maxime S. | 1 | 4 | 29 | |
| 10 | Jorge D. | 1 | 4 | 29 | |
| 12 | Darby K. | 1 | 2.5 | 23 | |
| 13 | Pierre T. | 0 | 4 | 21 | |
| 13 | Marius I. | 0 | 4 | 21 | |
| 15 | Łukasz T. | 0 | 3.5 | 19 | |
| 16 | Germán C. | 0 | 2.5 | 15 | |
| 17 | Attila D. | 0 | 2.5 | 15 | |
| 18 | Boris M. | 0 | 2.5 | 15 | |
| 19 | Laurent R. | 0 | 2 | 13 | |
| 20 | David F. | 0 | 2 | 13 | |
| 20 | Gilles M. | 0 | 2 | 13 | |
| 22 | Patrick B. | 0 | 2 | 13 | |
| 22 | Antti P. | 0 | 2 | 13 | |
| 22 | Romain L. | 0 | 2 | 13 | |
| 22 | Christophe C. | 0 | 2 | 13 | |
| 22 | Arnau S. | 0 | 2 | 13 | |
| 27 | Mathias S. | 0 | 2 | 13 | |
| 28 | Kalle B. | 0 | 2 | 13 | |
| 29 | Oko | 0 | 1.5 | 11 | |
| 29 | François G. | 0 | 1.5 | 11 | |
| 29 | Randal R. | 0 | 1.5 | 11 | |
| 29 | Zsolt C. | 0 | 1.5 | 11 | |
| 33 | Thomas G. | 0 | 1.5 | 11 | |
| 34 | Martin W. | 0 | 1.5 | 11 | |
| 35 | Emiliano I. | 0 | 1 | 9 | |
| 35 | Erik M. | 0 | 1 | 9 | |
| 35 | Tero A. | 0 | 1 | 9 | |
| 38 | Benoît M. | 0 | 1 | 9 | |
| 38 | Janne L. | 0 | 1 | 9 | |
| 38 | Antonin M. | 0 | 1 | 9 | |
| 41 | Noora H. | 0 | 1 | 9 | |
| 41 | Balázs P. | 0 | 1 | 9 | |
| 43 | Ivan C. | 0 | 0.5 | 7 | |
| 44 | Mathias H. | 0 | 0.5 | 7 | |
| 44 | Matti P. | 0 | 0.5 | 7 | |
| 46 | Jyri P. | 0 | 0.5 | 7 | |
| 47 | Marko S. | 0 | 0 | 5 | |
| 47 | Ali A. | 0 | 0 | 5 | |
| 49 | Fernando C. | 0 | 0 | 5 | |
| 50 | Jérôme D. | 0 | 0 | 5 |
