← Europeo
Campionato Europeo 2025
ConclusoL’edizione 2025 del Campionato Europeo di Vampire: The Eternal Struggle si è giocata ad Aarhus (Danimarca): sabato 18 ottobre il Day 1 (141 giocatori classificati), domenica 19 il Day 2 (49).
Campione europeo: Nerijus M. (Lituania), con un Salmath rush. In entrambe le giornate il tavolo finale è stato a quattro: Ruben F., vincitore del Day 1 e qualificato al Day 2, è stato squalificato, quindi la classifica del Day 1 non ha un primo posto.
Programma
MAIN EVENT: EC 2025 Day 1
sabato 18 ottobre, ore 09:00
Standard, No Proxy - 3 Round + Finale
sabato 18 ottobre, ore 09:00
Standard, No Proxy - 3 Round + Finale
MAIN EVENT: EC 2025 Day 2
domenica 19 ottobre, ore 09:00
Standard, No Proxy - 3 Round + Finale
domenica 19 ottobre, ore 09:00
Standard, No Proxy - 3 Round + Finale
Classifica
Gli italiani
Il miglior italiano è Emiliano I., 35° al Day 1 e 32° al Day 2.
EC 2025 Day 1
| # | Giocatore | GW | VP | FVP | RtP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Lech I. | 2 | 8 | 2 | 171 |
| 2 | Kalle B. | 2 | 9 | 1 | 171 |
| 2 | Martin W. | 2 | 8 | 0 | 163 |
| 2 | Jeroen E. | 2 | 9 | 0 | 167 |
| 5 | Lasse G. | 2 | 7 | 49 | |
| 6 | Darby K. | 2 | 7 | 49 | |
| 7 | Kari H. | 2 | 7 | 49 | |
| 8 | Peitsa S. | 2 | 7 | 49 | |
| 9 | Nerijus M. | 2 | 6 | 45 | |
| 10 | Aleksandr M. | 2 | 6 | 45 | |
| 11 | Michael H. | 2 | 5.5 | 43 | |
| 12 | Ferenc V. | 1 | 8 | 45 | |
| 13 | Florian K. | 1 | 6 | 37 | |
| 14 | David F. | 1 | 5.5 | 35 | |
| 15 | Roy O. | 1 | 5.5 | 35 | |
| 16 | Christian N. | 1 | 5.5 | 35 | |
| 17 | Pär-Ola D. | 1 | 5 | 33 | |
| 17 | Mikhail K. | 1 | 5 | 33 | |
| 19 | Ádám P. | 1 | 5 | 33 | |
| 20 | Andreas S. | 1 | 5 | 33 | |
| 20 | Raúl G. | 1 | 5 | 33 | |
| 22 | Sérgio M. | 1 | 4.5 | 31 | |
| 23 | Richard U. | 1 | 4.5 | 31 | |
| 24 | Richard U. | 1 | 4 | 29 | |
| 25 | Mårten C. | 1 | 4 | 29 | |
| 25 | Mattias B. | 1 | 4 | 29 | |
| 27 | Álex C. | 1 | 4 | 29 | |
| 27 | Erik W. | 1 | 4 | 29 | |
| 29 | Tito T. | 1 | 4 | 29 | |
| 30 | Jakob L. | 1 | 4 | 29 | |
| 30 | Ricardo M. | 1 | 4 | 29 | |
| 32 | Oko | 1 | 4 | 29 | |
| 32 | Oskar L. | 1 | 4 | 29 | |
| 34 | José M. | 1 | 4 | 29 | |
| 35 | Frédéric P. | 1 | 3.5 | 27 | |
| 35 | Emiliano I. | 1 | 3.5 | 27 | |
| 35 | Djordje S. | 1 | 3.5 | 27 | |
| 35 | Marcel N. | 1 | 3.5 | 27 | |
| 39 | Paul D. | 1 | 3.5 | 27 | |
| 40 | Kelly S. | 1 | 3 | 25 | |
| 41 | Marius I. | 1 | 3 | 25 | |
| 42 | Kasper K. | 1 | 3 | 25 | |
| 42 | Jozef P. | 1 | 3 | 25 | |
| 44 | Michael J. | 1 | 3 | 25 | |
| 45 | Tamás G. | 1 | 2.5 | 23 | |
| 46 | David L. | 1 | 2.5 | 23 | |
| 47 | Sebastian F. | 1 | 2 | 21 | |
| 48 | Brad C. | 0 | 4 | 21 | |
| 49 | Tero A. | 0 | 4 | 21 | |
| 50 | Sebestyen B. | 0 | 3.5 | 19 | |
| 51 | Marko S. | 0 | 3.5 | 19 | |
| 52 | Kristofer Å. | 0 | 3 | 17 | |
| 53 | Ivan M. | 0 | 3 | 17 | |
| 53 | Anne B. | 0 | 3 | 17 | |
| 55 | Mathias H. | 0 | 3 | 17 | |
| 55 | Maciej F. | 0 | 3 | 17 | |
| 55 | Norm B. | 0 | 3 | 17 | |
| 58 | Nikica N. | 0 | 3 | 17 | |
| 58 | Miguel R. | 0 | 3 | 17 | |
| 60 | Espen J. | 0 | 2.5 | 15 | |
| 61 | Antti P. | 0 | 2.5 | 15 | |
| 61 | Leia P. | 0 | 2.5 | 15 | |
| 63 | Nikolaj W. | 0 | 2.5 | 15 | |
| 63 | Randal R. | 0 | 2.5 | 15 | |
| 63 | Jacob J. | 0 | 2.5 | 15 | |
| 63 | Pax M. | 0 | 2.5 | 15 | |
| 63 | Arthur M. | 0 | 2.5 | 15 | |
| 68 | Rolf E. | 0 | 2.5 | 15 | |
| 68 | Héctor G. | 0 | 2.5 | 15 | |
| 70 | Jonathan Z. | 0 | 2.5 | 15 | |
| 71 | Javier G. | 0 | 2 | 13 | |
| 71 | Jesper W. | 0 | 2 | 13 | |
| 73 | Jan K. | 0 | 2 | 13 | |
| 74 | Bernardo C. | 0 | 2 | 13 | |
| 74 | Jeroen O. | 0 | 2 | 13 | |
| 74 | Daniel B. | 0 | 2 | 13 | |
| 77 | Frederik D. | 0 | 2 | 13 | |
| 77 | Maarten R. | 0 | 2 | 13 | |
| 79 | Pasi K. | 0 | 2 | 13 | |
| 79 | Babis G. | 0 | 2 | 13 | |
| 81 | Janne L. | 0 | 2 | 13 | |
| 81 | Robert D. | 0 | 2 | 13 | |
| 81 | Nemanja J. | 0 | 2 | 13 | |
| 84 | Tobias G. | 0 | 2 | 13 | |
| 85 | Niek L. | 0 | 1.5 | 11 | |
| 85 | Steffen W. | 0 | 1.5 | 11 | |
| 87 | Tom C. | 0 | 1.5 | 11 | |
| 87 | Marcus B. | 0 | 1.5 | 11 | |
| 87 | Eric | 0 | 1.5 | 11 | |
| 90 | Maaike K. | 0 | 1.5 | 11 | |
| 90 | Rodinei D. | 0 | 1.5 | 11 | |
| 90 | Erik M. | 0 | 1.5 | 11 | |
| 93 | Lukáš V. | 0 | 1.5 | 11 | |
| 93 | Robin V. | 0 | 1.5 | 11 | |
| 93 | Jonas S. | 0 | 1.5 | 11 | |
| 96 | Thomas L. | 0 | 1 | 9 | |
| 96 | Erica D. | 0 | 1 | 9 | |
| 98 | João S. | 0 | 1 | 9 | |
| 98 | Tomás B. | 0 | 1 | 9 | |
| 98 | Sven H. | 0 | 1 | 9 | |
| 101 | Vít B. | 0 | 1 | 9 | |
| 101 | Ferenc K. | 0 | 1 | 9 | |
| 101 | Jacob S. | 0 | 1 | 9 | |
| 101 | Francisco S. | 0 | 1 | 9 | |
| 101 | Floor K. | 0 | 1 | 9 | |
| 101 | Stanisław S. | 0 | 1 | 9 | |
| 101 | Iñaki A. | 0 | 1 | 9 | |
| 108 | Magnus S. | 0 | 1 | 9 | |
| 108 | Ben W. | 0 | 1 | 9 | |
| 108 | Pedro R. | 0 | 1 | 9 | |
| 108 | Gustaf G. | 0 | 1 | 9 | |
| 108 | Han N. | 0 | 1 | 9 | |
| 113 | Henrik K. | 0 | 1 | 9 | |
| 113 | Petri W. | 0 | 1 | 9 | |
| 115 | Niina L. | 0 | 1 | 9 | |
| 116 | Martin J. | 0 | 0.5 | 7 | |
| 117 | Jan E. | 0 | 0.5 | 7 | |
| 118 | Márcia M. | 0 | 0.5 | 7 | |
| 118 | Michael K. | 0 | 0.5 | 7 | |
| 118 | Guillaume P. | 0 | 0.5 | 7 | |
| 121 | Branko D. | 0 | 0.5 | 7 | |
| 122 | Kristóf P. | 0 | 0.5 | 7 | |
| 123 | Matthew B. | 0 | 0 | 5 | |
| 123 | Lukáš B. | 0 | 0 | 5 | |
| 125 | Petr M. | 0 | 0 | 5 | |
| 125 | Karl S. | 0 | 0 | 5 | |
| 125 | Helmuth K. | 0 | 0 | 5 | |
| 128 | Nick H. | 0 | 0 | 5 | |
| 128 | Nicolas B. | 0 | 0 | 5 | |
| 130 | Antonio S. | 0 | 0 | 5 | |
| 130 | Álex R. | 0 | 0 | 5 | |
| 130 | Édouard M. | 0 | 0 | 5 | |
| 130 | Peter H. | 0 | 0 | 5 | |
| 130 | Gerhard R. | 0 | 0 | 5 | |
| 130 | Karel V. | 0 | 0 | 5 | |
| 136 | Peter T. | 0 | 0 | 5 | |
| 136 | Allan K. | 0 | 0 | 5 | |
| 136 | Levi V. | 0 | 0 | 5 | |
| 139 | Alf B. | 0 | 0 | 5 | |
| 139 | Sebastian M. | 0 | 0 | 5 | |
| 139 | Nina N. | 0 | 0 | 5 |
EC 2025 Day 2
| # | Giocatore | GW | VP | FVP | RtP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nerijus M. | 1 | 4.5 | 3.5 | 313 |
| 2 | Oko | 2 | 7 | 0 | 136 |
| 2 | Michael H. | 2 | 7 | 0 | 136 |
| 2 | Peitsa S. | 1 | 4.5 | 0 | 118 |
| 5 | Raúl G. | 1 | 4.5 | 31 | |
| 6 | Tero A. | 1 | 4 | 29 | |
| 7 | Pär-Ola D. | 1 | 4 | 29 | |
| 8 | Mårten C. | 1 | 4 | 29 | |
| 9 | Marius I. | 1 | 3.5 | 27 | |
| 9 | Richard U. | 1 | 3.5 | 27 | |
| 11 | Paul D. | 1 | 3.5 | 27 | |
| 12 | Kelly S. | 1 | 3 | 25 | |
| 13 | Darby K. | 1 | 3 | 25 | |
| 13 | Andreas S. | 1 | 3 | 25 | |
| 15 | Christian N. | 0 | 4 | 21 | |
| 15 | Djordje S. | 0 | 4 | 21 | |
| 17 | Martin W. | 0 | 3.5 | 19 | |
| 18 | Richard U. | 0 | 3 | 17 | |
| 19 | Jozef P. | 0 | 3 | 17 | |
| 20 | Henrik K. | 0 | 3 | 17 | |
| 21 | Álex C. | 0 | 2.5 | 15 | |
| 21 | Frédéric P. | 0 | 2.5 | 15 | |
| 23 | Erik W. | 0 | 2.5 | 15 | |
| 23 | Roy O. | 0 | 2.5 | 15 | |
| 25 | Lasse G. | 0 | 2 | 13 | |
| 26 | Sérgio M. | 0 | 2 | 13 | |
| 26 | David F. | 0 | 2 | 13 | |
| 26 | Florian K. | 0 | 2 | 13 | |
| 29 | Kari H. | 0 | 2 | 13 | |
| 29 | Jakob L. | 0 | 2 | 13 | |
| 31 | Michael J. | 0 | 2 | 13 | |
| 32 | Aleksandr M. | 0 | 1.5 | 11 | |
| 32 | Emiliano I. | 0 | 1.5 | 11 | |
| 34 | Marcel N. | 0 | 1.5 | 11 | |
| 35 | Mikhail K. | 0 | 1 | 9 | |
| 36 | Ádám P. | 0 | 1 | 9 | |
| 36 | Mattias B. | 0 | 1 | 9 | |
| 36 | Jeroen E. | 0 | 1 | 9 | |
| 39 | Tito T. | 0 | 1 | 9 | |
| 39 | Jan E. | 0 | 1 | 9 | |
| 41 | Pasi K. | 0 | 0.5 | 7 | |
| 42 | Gerhard R. | 0 | 0.5 | 7 | |
| 42 | Lech I. | 0 | 0.5 | 7 | |
| 44 | Jeroen O. | 0 | 0 | 5 | |
| 44 | Ricardo M. | 0 | 0 | 5 | |
| 46 | Kalle B. | 0 | 0 | 5 | |
| 46 | Ferenc V. | 0 | 0 | 5 | |
| 48 | José M. | 0 | 0 | 5 | |
| 48 | Oskar L. | 0 | 0 | 5 |
